Iceland Swim Fed. Champ. Meet                11/17/2006 - 18:52PM
      Islandsmeistaramót 25m 2006 - 11/17/2006 to 11/19/2006      
 
 Grein 12  Karlar 200 SC Metri Skriđsund Bođsund
==================================================================
    Liđ                              Undanrásir     Úrslit        
==================================================================
                          === Úrslit ===                          
 
  1 Ćgir  'A'                           1:38.39    1:34.51  
     1) Árni Már Árnason 19          2) Jón Símon Gíslason 19       
     3) Baldur Snćr Jónsson 20       4) Jakob Jóhann Sveinsson 24   
  2 Írb  'A'                            1:42.43    1:37.03  
     1) Guđni Emilsson 17            2) Hjalti Rúnar Oddson 19      
     3) Davíđ Hildiberg Ađalsteinsso 4) Birkir Már Jónsson 19       
  3 Óđinn  'A'                          1:44.54    1:43.44  
     1) Hannibal H Hafberg 15        2) Árni Björn Gestsson 18      
     3) Tómas Leó Halldórsson 16     4) Svavar Skúli Stefánsson 16  
  4 ÍA  'A'                             1:43.94    1:43.64  
     1) Leifur Guđni Grétarsson 16   2) Örn Viljar Kjartansson 15   
     3) Hinrik Ţór Guđbjartsson 18   4) Ágúst Júlíusson 17          
  5 Breidabliks  'A'                    1:44.10    1:44.32  
     1) Ragnar Björnsson 16          2) Arnar Felix Einarsson 25    
     3) Júlíus Valdimarsson 16       4) Elías Kjartan Bjarnason 16  
  6 Ćgir  'B'                           1:47.61    1:47.11  
     1) Emil Örn Harđarson 16        2) SigurđurEgill Sigurđusson 15
     3) Helgi Rúnar Olgeirsson 17    4) Einar Sveinn Kristjánsson 16
  7 S.D. Fjölnir  'A'                   1:50.58    1:50.37  
     1) Ólafur Friđrik Sigvaldason 1 2) Styrmir Már Ómarsson 15     
     3) Ívar Kristinn Hallsson 15    4) Ólafur Páll Ólafsson 16     
 -- SH  'A'                             1:40.39   X1:33.33  
     1) Sindri Snćvar Friđriksson 18 2) Bragi Ţorsteinsson 18       
     3) Mladen Tepavcevic 30         4) Örn Arnarson 25             
 
                        === Undanrásir ===                        
 
  8 Ármann  'A'                         1:47.94             
 10 Óđinn  'B'                          1:52.74