Iceland Swim Fed. Champ. Meet                11/19/2006 - 18:04PM
      Islandsmeistaramót 25m 2006 - 11/17/2006 to 11/19/2006      
 
 Grein 40  Karlar 400 SC Metri Skriđsund Bođsund
==================================================================
    Liđ                              Undanrásir     Úrslit        
==================================================================
                          === Úrslit ===                          
 
  1 SH  'A'                             3:50.70    3:27.14  
     1) Sindri Snćvar Friđriksson 18 2) Bragi Ţorsteinsson 18       
     3) Mladen Tepavcevic 30         4) Örn Arnarson 25             
  2 Ćgir  'A'                           3:46.02    3:27.55  
     1) Baldur Snćr Jónsson 20       2) Jón Símon Gíslason 19       
     3) Jakob Jóhann Sveinsson 24    4) Árni Már Árnason 19         
  3 Írb  'A'                            3:43.08    3:36.00  
     1) Guđni Emilsson 17            2) Hjalti Rúnar Oddson 19      
     3) Birkir Már Jónsson 19        4) Hilmar Pétur Sigurđsson 20  
  4 Óđinn  'A'                          3:53.35    3:44.58  
     1) Svavar Skúli Stefánsson 16   2) Árni Björn Gestsson 18      
     3) Tómas Leó Halldórsson 16     4) Hannibal H Hafberg 15       
  5 Breidabliks  'A'                    3:51.07    3:48.49  
     1) Arnar Felix Einarsson 25     2) Ragnar Björnsson 16         
     3) Júlíus Valdimarsson 16       4) Elías Kjartan Bjarnason 16  
  6 ÍA  'A'                             3:51.90    3:51.49  
     1) Örn Viljar Kjartansson 15    2) Leifur Guđni Grétarsson 16  
     3) Hrafn Traustason 14          4) Ágúst Júlíusson 17          
  7 Ćgir  'B'                           3:56.75    3:53.68  
     1) Helgi Rúnar Olgeirsson 17    2) Einar Sveinn Kristjánsson 16
     3) Ólafur Marteinsson 17        4) Emil Örn Harđarson 16       
  8 S.D. Fjölnir  'A'                   4:01.98    4:01.72  
     1) Ólafur Friđrik Sigvaldason 1 2) Ívar Kristinn Hallsson 15   
     3) Ólafur Páll Ólafsson 16      4) Sindri Sćvarsson 14         
 
                        === Undanrásir ===                        
 
  8 Ármann  'A'                         4:00.25             
 10 Óđinn  'B'                          4:09.32             
 11 Ćgir  'C'                           4:21.40