Iceland Swim Fed. Champ. Meet                11/17/2006 - 14:59PM
      Islandsmeistaramót 25m 2006 - 11/17/2006 to 11/19/2006      
 
 Grein 2  Karlar 100 SC Metri Skriðsund
==================================================================
    Nafn                 Aldu Lið                 Röðun Undanrásir        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Örn Arnarson           25 SH                  55.91      52.08  
  2 Hjalti Rúnar Oddson    19 Írb                 54.78      53.23  
  3 Baldur Snær Jónsson    20 Ægir                54.62      53.83  
  4 Jón Símon Gíslason     19 Ægir                54.30      54.16  
  5 Bragi Þorsteinsson     18 SH                  53.60      54.50  
  6 Sindri Snævar Friðrik  18 SH                  55.47      54.53  
  7 Ragnar Björnsson       16 Breidabliks         57.00      55.43  
  8 Svavar Skúli Stefánss  16 Óðinn               55.25      55.46  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Garðar Snær Sverrisso  18 SH                  57.22      55.93  
 10 Tómas Leó Halldórsson  16 Óðinn               56.88      56.18  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Ágúst Júlíusson        17 ÍA                  55.78      56.22  
 12 Ólafur Marteinsson     17 Ægir                58.37      56.57  
 13 Árni Stefán Haldorsen  17 KR                  57.24      56.63  
 14 Árni Björn Gestsson    18 Óðinn               57.40      56.71  
 15 Davíð Jónatansson      18 Ármann              57.93      57.09  
 16 Hannibal H Hafberg     15 Óðinn               57.30      57.47  
 17 Ólafur Páll Ólafsson   16 S.D. Fjölnir        55.90      57.55  
 18 Emil Örn Harðarson     16 Ægir                58.34      57.97  
 19 Örn Viljar Kjartansso  15 ÍA                  57.73      58.53  
 20 Axel Kristinnsson      16 Ármann              58.90      58.55  
 21 Helgi Rúnar Olgeirsso  17 Ægir                59.34      58.89  
 22 Hjörtur Methúsalemsso  15 Umfa                59.83      58.94  
 23 Árni Guðnason          15 SH                1:00.36      58.95  
 24 Kristinn Jaferian      15 Ægir              1:00.20      59.04  
 25 Ólafur Friðrik Sigval  17 S.D. Fjölnir        58.49      59.10  
 26 Elías Kjartan Bjarnas  16 Breidabliks         59.32      59.25  
 27 Döggvi Már Ármannsson  16 Ármann              58.58      59.33  
 28 Hinrik Þór Guðbjartss  18 ÍA                1:00.79      59.55  
 29 Júlíus Valdimarsson    16 Breidabliks         59.00    1:00.18  
 30 Ívar Kristinn Hallsso  15 S.D. Fjölnir      1:00.98    1:00.68  
 31 Brynjar Leó Kristinss  18 Óðinn             1:00.98    1:00.81  
 32 Þórir Gunnar Valgeirs  15 Óðinn             1:00.03    1:00.86  
 33 Björgvin Rúnar Þórhal  17 SH                1:00.65    1:01.12  
 -- Magnús Arturo Batista  15 Óðinn             1:00.67         NS