Iceland Swim Fed. Champ. Meet                11/18/2006 - 10:31AM
      Islandsmeistaramót 25m 2006 - 11/17/2006 to 11/19/2006      
 
 Grein 17  Konur 50 SC Metri Bringusund
==================================================================
    Nafn                 Aldu Lið                 Röðun Undanrásir        
==================================================================
                        === Undanrásir ===                        
 
  1 Ragnheiður Ragnarsdót  22 KR                  35.27      34.39  
  2 Hrafnhildur Luthersdó  15 SH                  34.77      34.43  
  3 Helena Ósk Ívarsdótti  16 Írb                 37.23      34.66  
  4 Erla Dögg Haraldsdótt  18 Írb                 35.06      35.62  
  5 Bryndís Rún Hansen     13 Óðinn               36.38      36.08  
  6 Ólöf Lára Halldórsdót  18 Ægir                35.67      36.21  
  7 Elín Melgar            14 KR                  38.02      36.39  
  8 María Halldórsdóttir   13 Írb                 37.56      36.78  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Hildur Karen Ragnarsd  17 Ægir                38.03      37.40  
 10 Karen Sif Vilhjálmsdó  13 Ægir                36.78      37.41  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Ásdís Karen Friðbjörn  16 Ármann              37.45      37.48  
 12 Aníta Björk Jóhannsdó  14 Vestri              38.00      37.90  
 13 Sólveig Sif Guðmundsd  15 Ægir                39.64      38.91  
 14 Lilja Magnúsdóttir     15 SH                  39.63      38.98  
 15 Halldóra Sigríður Hal  12 Óðinn               38.91      39.11  
 16 Lilja Ingimarsdóttir   12 Írb                 39.01      39.14  
 17 Sigurbjörg Ingadóttir  15 SH                  40.09      39.35  
 18 Sigurbjörg Ásta Magnú  14 Óðinn               39.71      39.41  
 19 Íris Ósk Hafsteinsdót  13 Þróttur Vogum       39.19      39.69  
 20 María Ása Ásþórsdótti  13 Írb                 40.42      39.92  
 21 Ragnheiður Rún Daðadó  16 S.D. Fjölnir        39.45      40.16  
 22 Helga Sif Óladóttir    15 Óðinn               40.05      41.68  
 -- Gunnhildur Gunnarsdót  13 Írb                 39.69         NS