Iceland Swim Fed. Champ. Meet                11/18/2006 - 11:23AM
      Islandsmeistaramót 25m 2006 - 11/17/2006 to 11/19/2006      
 
 Grein 24  Karlar 100 SC Metri Fjór
==================================================================
    Nafn                 Aldu Lið                 Röðun Undanrásir        
==================================================================
                        === Undanrásir ===                        
 
  1 Guðni Emilsson         17 Írb               1:02.54    1:01.11  
  2 Örn Arnarson           25 SH                  55.56    1:01.44  
  3 Sindri Snævar Friðrik  18 SH                1:03.39    1:02.27  
  4 Hjalti Rúnar Oddson    19 Írb               1:02.50    1:02.31  
  5 Bragi Þorsteinsson     18 SH                1:06.57    1:04.12  
  6 Garðar Snær Sverrisso  18 SH                1:04.41    1:04.54  
  7 Davíð Jónatansson      18 Ármann            1:09.22    1:04.55  
  8 Hrafn Traustason       14 ÍA                1:05.01    1:05.54  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Eiríkur Þórir Baldurs  18 KR                1:10.15    1:05.93  
 10 Árni Björn Gestsson    18 Óðinn             1:07.69    1:05.99  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Arnór Ingi Hansen      16 Óðinn             1:05.04    1:06.02  
 12 Einar Sveinn Kristján  16 Ægir              1:08.50    1:06.63  
 13 Döggvi Már Ármannsson  16 Ármann            1:09.16    1:08.21  
 14 Anton Levchenko        15 Íbv               1:11.62    1:08.31  
 15 Emil Örn Harðarson     16 Ægir              1:09.38    1:08.54  
 16 Kristófer Arnar Magnú  17 Írb               1:10.30    1:08.63  
 17 Sindri Bjarnar Davíðs  17 Ármann            1:08.47    1:08.71  
 18 Árni Guðnason          15 SH                1:10.53    1:09.01  
 19 Jóhann Örn Jónbjörnss  15 ÍA                1:11.87    1:10.22  
 20 Orri Freyr Guðmundsso  14 SH                1:09.81    1:11.36  
 21 Hjörtur Methúsalemsso  15 Umfa              1:11.18    1:11.38  
 22 Ólafur Páll Ólafsson   16 S.D. Fjölnir      1:07.45    1:12.53  
 23 Helgi Rúnar Olgeirsso  17 Ægir              1:11.37    1:13.02  
 24 Jón Gunnarsson         24 Ægir              1:12.30    1:14.95  
 25 Strahinja Djuric       13 Ármann            1:12.22    1:16.20  
 -- Aron Hugi Helgason     14 Íbv               1:11.71         DQ