Iceland Swim Fed. Champ. Meet                11/19/2006 - 12:00PM
      Islandsmeistaramót 25m 2006 - 11/17/2006 to 11/19/2006      
 
 Grein 38  Karlar 200 SC Metri Baksund
==================================================================
    Nafn                 Aldu Lið                 Röðun Undanrásir        
==================================================================
                        === Undanrásir ===                        
 
  1 Einar Sveinn Kristján  16 Ægir              2:20.82    2:17.55  
  2 Davíð Hildiberg Aðals  16 Írb               2:12.12    2:17.89  
  3 Jón Símon Gíslason     19 Ægir              2:10.62    2:20.85  
  4 Oddur Örnólfsson       19 Ægir              2:15.81    2:21.79  
  5 Þórir Gunnar Valgeirs  15 Óðinn             2:15.57    2:22.06  
  6 Sindri Sævarsson       14 S.D. Fjölnir      2:26.53    2:23.33  
  7 Jón Þór Hallgrímsson   14 ÍA                2:26.94    2:25.74  
  8 Bjarni Ragnar Guðmund  15 Írb               2:25.24    2:26.27  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Döggvi Már Ármannsson  16 Ármann            2:19.67    2:27.61  
 10 Ólafur Friðrik Sigval  17 S.D. Fjölnir      2:24.37    2:27.88  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Árni Stefán Haldorsen  17 KR                2:31.60    2:28.82  
 12 Sigurður Örn Ragnarss  15 Umfa              2:34.53    2:31.24  
 13 Hermann Bjarki Níelss  13 Írb               2:36.06    2:31.37  
 14 Rúnar Ingi Eðvarðsson  13 Írb               2:42.04    2:33.06  
 15 Konráð Hrafnkelsson    14 SH                2:41.89    2:34.31  
 16 Anton Levchenko        15 Íbv               2:39.13    2:34.38  
 17 Hjörtur Methúsalemsso  15 Umfa              2:38.37    2:36.84  
 18 Ívar Kristinn Hallsso  15 S.D. Fjölnir      2:32.52    2:37.00  
 19 Einar Karl Einarsson   16 ÍA                2:41.82    2:38.47  
 20 Egill Valur Hafsteins  17 SH                2:32.10    2:38.87  
 21 Siggi Dan Kristjánsso  13 Ægir              2:38.74    2:38.94  
 22 Björgvin Rúnar Þórhal  17 SH                2:37.94    2:40.07  
 23 Gunnar Ólafsson        14 KR                2:38.00    2:42.43  
 24 Anton Sveinn McKee     13 Ægir              2:42.14    2:44.56  
 25 Strahinja Djuric       13 Ármann            2:41.86    2:48.80  
 -- Aron Hugi Helgason     14 Íbv               2:35.93         DQ