Iceland Swim Fed. Champ. Meet                22.11.2006 - 14:45PM
      Islandsmeistaramót 25m 2006 - 17.11.2006 to 19.11.2006      
                       Last Completed Event                       
 
 Event 2  Men 100 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Örn Arnarson           25 SH                  52,08      49,22  
  2 Hjalti Rúnar Oddson    19 Írb                 53,23      52,48  
  3 Jón Símon Gíslason     19 Ægir                54,16      53,14  
  4 Sindri Snævar Friðrik  18 SH                  54,53      54,04  
  5 Bragi Þorsteinsson     18 SH                  54,50      54,75  
  6 Svavar Skúli Stefánss  16 Óðinn               55,46      54,77  
  7 Ragnar Björnsson       16 Breidabliks         55,43      55,55  
 -- Baldur Snær Jónsson    20 Ægir                53,83         DQ  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Garðar Snær Sverrisso  18 SH                  55,93             
 10 Tómas Leó Halldórsson  16 Óðinn               56,18             
 11 Ágúst Júlíusson        17 ÍA                  56,22             
 12 Ólafur Marteinsson     17 Ægir                56,57             
 13 Árni Stefán Haldorsen  17 KR                  56,63             
 14 Árni Björn Gestsson    18 Óðinn               56,71             
 15 Davíð Jónatansson      18 Ármann              57,09             
 16 Hannibal H Hafberg     15 Óðinn               57,47             
 17 Ólafur Páll Ólafsson   16 S.D. Fjölnir        57,55             
 18 Emil Örn Harðarson     16 Ægir                57,97             
 19 Örn Viljar Kjartansso  15 ÍA                  58,53             
 20 Axel Kristinnsson      16 Ármann              58,55             
 21 Helgi Rúnar Olgeirsso  17 Ægir                58,89             
 22 Hjörtur Methúsalemsso  15 Umfa                58,94             
 23 Árni Guðnason          15 SH                  58,95             
 24 Kristinn Jaferian      15 Ægir                59,04             
 25 Ólafur Friðrik Sigval  17 S.D. Fjölnir        59,10             
 26 Elías Kjartan Bjarnas  16 Breidabliks         59,25             
 27 Döggvi Már Ármannsson  16 Ármann              59,33             
 28 Hinrik Þór Guðbjartss  18 ÍA                  59,55             
 29 Júlíus Valdimarsson    16 Breidabliks       1:00,18             
 30 Ívar Kristinn Hallsso  15 S.D. Fjölnir      1:00,68             
 31 Brynjar Leó Kristinss  18 Óðinn             1:00,81             
 32 Þórir Gunnar Valgeirs  15 Óðinn             1:00,86             
 33 Björgvin Rúnar Þórhal  17 SH                1:01,12             
 -- Magnús Arturo Batista  15 Óðinn                 NS